湖南省公安厅行政事业性收费项目与收费标准一览表(2012-2015)
作者:
时间:2020-07-29
收 费 项 目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 | 备 注 |
一、户口管理费 | ||||
1、第二代居民身份证工本费 | 证 | 20 | 湘发改价费[2016]375号,财税[2018]37号 | 2018年4月1起停征首次申领居民身份证工本费。 |
2、第二代临时居民身份证工本费 | 证 | 10 | 湘发改价费[2016]375号 | |
3、丢失补领或损毁换领第二代居民身份证工本费 | 证 | 40 | 湘发改价费[2016]375号 | |
4、户口迁移证 | 证 | 5 | 湘发改价费[2016]375号 | 首次免费,丢失、损坏补办、过期失效重办收取费用 |
5、准迁证 | 证 | 5 | 湘发改价费[2016]375号 | 首次免费,丢失、损坏补办、过期失效重办收取费用 |
6、户口簿 | 证 | 8 | 湘发改价费[2016]375号 | 首次免费,丢失、损坏补办收取费用。含一个外壳,5页内芯及人像扫描费,每增加或变更打印户籍薄内芯每页2元。 |
二、出入境管理收费 | 湘价费[2008]63号 | |||
1、护照 | 本 | 120 | 发改价格【2019】914号 | |
2、丢失、损坏换领护照 | 本 | 120 | 发改价格【2019】914号 | |
3、护照加注 | 每项\次 | 20 | 湘价费[2008]63号 | |
4、中华人民共和国出入境通行证 | 湘价费[2008]63号 | |||
(1)一次有效 | 证 | 20 | 湘价费[2008]63号 | |
(2)二次有效 | 证 | 50 | 湘价费[2008]63号 | |
(3)多次有效 | 证 | 100 | 湘价费[2008]63号 | |
5、往来港澳通行证 | 证 | 60 | 发改价格【2019】914号 | |
6、往来港澳签注费 | 发改价格【2017】1186号 | |||
(1)一次有效签注 | 每件 | 15 | 发改价格【2017】1186号 | |
(2)二次有效签注 | 每件 | 30 | 发改价格【2017】1186号 | |
(3)短期多次有效签注(不超过一年) | 每件 | 80 | 发改价格【2017】1186号 | |
(4)一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注 | 每件 | 120 | 发改价格【2017】1186号 | |
(5)两年以上三年以下(不含三年)多次有效签注 | 每件 | 160 | 发改价格【2017】1186号 | |
(6)长期(三年以上,含三年)多次有效签注 | 每件 | 240 | 发改价格【2017】1186号 | |
7、前往港澳通行证 | 证 | 40 | 发改价格【2017】1186号 | |
8、往来台湾通行证 | 每证 | 60 | 发改价格【2019】1931号 | |
9、大陆居民前往台湾多次有效签注 | 每件 | 80 | 发改价格【2017】1186号 | |
10、大陆居民前往台湾一次有效签注 | 每件 | 15 | 发改价格【2017】1186号 | |
11、台湾同胞定居证 | 证 | 10 | 湘价费[2008]63号 |
来源:湖南省公安厅网站